<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristian Preda &#187; alegeri</title>
	<atom:link href="http://cristianpreda.ro/tag/alegeri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cristianpreda.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Alegeri la termen</title>
		<link>http://cristianpreda.ro/2012/01/25/alegeri-la-termen/</link>
		<comments>http://cristianpreda.ro/2012/01/25/alegeri-la-termen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpreda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Curtea constituţională]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianpreda.ro/?p=8208</guid>
		<description><![CDATA[Curtea a decis că nu e constituțională mutarea scrutinului local în noiembrie. Guvernul nu trebuie să aștepte motivarea pentru a decide data alegerilor locale. Acceptând greșeala făcută și propunând un calendar, guvernul închide definitiv subiectul &#8220;derapajelor democratice&#8221; reclamate de opoziție. Nimic nu e mai convingător, într-un asemenea caz, decât punerea în operă a deciziei Curții. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curtea a decis că nu e constituțională mutarea scrutinului local în noiembrie.<br />
Guvernul nu trebuie să aștepte motivarea pentru a decide data alegerilor locale. Acceptând greșeala făcută și propunând un calendar, guvernul închide definitiv subiectul &#8220;derapajelor democratice&#8221; reclamate de opoziție. Nimic nu e mai convingător, într-un asemenea caz, decât punerea în operă a deciziei Curții.<br />
Hotărârea CCR va avea efecte politice numeroase. Notez aici doar două.<br />
Primul e acela că peneliștii vor renunța probabil la proiectul abandonării mandatelor de deputat. E greu de argumentat renunțarea la aproape un an de legislatură atunci când calendarul politic e respectat. Cum ar mai putea cere Orban &#038; co votul cetățenilor după ce au renunțat la o pătrime din mandat?<br />
Al doilea efect va fi acela că USL va renunța probabil la ideea alegerilor anticipate pentru Parlament. Într-adevăr, dacă argumentul guvernului în favoarea comasării era economia de bani, opoziția a fost împotrivă întrucât s-ar fi produs o confuzie între miza localelor și miza alegerilor parlamentare. A forța acum declanșarea anticipatelor ar însemna implicit a reclama o apropiere semnificativă a datelor pentru cele două scrutinuri. Adică a reveni la filosofia comasării. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristianpreda.ro/2012/01/25/alegeri-la-termen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce sunt bune alegerile primare?</title>
		<link>http://cristianpreda.ro/2011/10/17/de-ce-sunt-bune-alegerile-primare/</link>
		<comments>http://cristianpreda.ro/2011/10/17/de-ce-sunt-bune-alegerile-primare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 22:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpreda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianpreda.ro/?p=6794</guid>
		<description><![CDATA[Duminică s-au încheiat alegerile primare organizate de Partidul Socialist Francez pentru a desemna candidatul care îl va înfrunta pe Nicolas Sarkozy la prezidențialele de la anul. Inspirate de politica americană, alegerile primare au două mari avantaje. Primul este democratizarea accesului la funcții. Candidaturile nu sunt stabilite de &#8220;executivul&#8221; de partid, ci de militanți și, uneori, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duminică s-au încheiat alegerile primare organizate de Partidul Socialist Francez pentru a desemna candidatul care îl va înfrunta pe Nicolas Sarkozy la prezidențialele de la anul.<br />
Inspirate de politica americană, alegerile primare au două mari avantaje.<br />
Primul este democratizarea accesului la funcții. Candidaturile nu sunt stabilite de &#8220;executivul&#8221; de partid, ci de militanți și, uneori, de publicul larg. În cazul francez amintit, au putut să voteze pentru a desemna candidatul socialist pentru Elysee atât membrii PS, cât și orice persoană care semna o declarație cum că aderă la principiile stângii.<br />
Al doilea avantaj al alegerilor primare e legat de comunicare. Nimic nu e mai interesant pentru presă decât o competiție internă. Alegerile primare ocupă, de aceea, spațiul ziarelor și televiziunilor. Zile, săptămâni, luni organizațiile politice care recurg la alegerile primare au un loc în mass media, y compris în cele care au simpatii pentru adversari. Eu citez <em>Le Figaro</em> și n-a fost zi fără un comentariu despre ce fac stângiștii care nu citesc <em>Le Figaro</em>.<br />
Cer de aproape doi ani organizarea unor asemenea alegeri și în PDL. Deocamdată, nu a ieșit mare lucru. Perseverez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristianpreda.ro/2011/10/17/de-ce-sunt-bune-alegerile-primare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E mai bună o regulă cunoscută decât una improvizată</title>
		<link>http://cristianpreda.ro/2011/09/07/e-mai-buna-o-regula-cunoscuta-decat-una-improvizata/</link>
		<comments>http://cristianpreda.ro/2011/09/07/e-mai-buna-o-regula-cunoscuta-decat-una-improvizata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpreda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianpreda.ro/?p=6251</guid>
		<description><![CDATA[Se discută intens despre sistemul de vot. La noi, e ceva obișnuit. Din 1831, când s-a votat prima dată, până astăzi au existat nu mai puțin de 19 reglementări referitoare la alegeri. Media de viață a unei legi electorale românești e mai mică de 10 ani. După 1989, o singură lege &#8211; cea din 1992 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se discută intens despre sistemul de vot. La noi, e ceva obișnuit. Din 1831, când s-a votat prima dată, până astăzi au existat nu mai puțin de 19 reglementări referitoare la alegeri. Media de viață a unei legi electorale românești e mai mică de 10 ani. După 1989, o singură lege &#8211; cea din 1992 &#8211; a fost folosită la mai mult de un scrutin (și anume în 1992, 1996 și 2000). Fiecare dintre celelalte trei alegeri a avut legea ei.<br />
Ultima dată, s-a creat o struțo-cămilă. Premisele nu erau rele. PNL a propus atunci, preluând proiectul de la asociația Pro Democrația, o lege care prevedea alocarea a 50% din mandate în colegii cu un loc primului clasat, celelalte fiind distribuite după o formulă proporționalistă, pe baza scorurilor obținute de cei care pierdeau competiția. Era o formulă nedreaptă, dar clară. Președintele Băsescu a propus în cadrul referendumului din noiembrie 2007 un scrutin de tip francez: majoritar în două tururi.<br />
Până la urmă, s-a adoptat însă o formulă improvizată, plecând de la o idee confuză a deputatului Anghel Stanciu. Efectele au fost pe măsură: alegerea unor candidați de pe locurile 2, 3 sau 4, concurență la nivelul județului între candidații susținuți de același partid etc. etc.<br />
După această tristă experiență, ar fi bine să se aleagă un mod de vot cunoscut, care a produs efecte stabile și previzibile pe termen lung în alte democrații.<br />
Mă tem însă de o nouă struțo-cămilă autohtonă. Iar temerea mea pornește, mai întâi, de la faptul că nu s-a discutat deocamdată nimic despre obiectivul căutat. Într-adevăr, un mod de scrutin caută să atingă fie o proporționalitate înaltă, fie o majoritate puternică. Noi n-am avut până acum nici una, nici alta. Iar cauza e că improvizația autohtonă a avut câștig de cauză asupra formulelor &#8211; fie ele proporționaliste sau majoritariste &#8211; care în alte părți au produs stabilitate.<br />
Mai e un pericol: acela de a extrage din trecut o formulă pe care nu o poate apăra nimeni în mod rezonabil pe termen mediu și lung. Circulă, de pildă, deja ideea de a organiza colegii cu două locuri, astfel încât să se obțină un efect de nivelare.<br />
Alegerea unui mod de scrutin e o probă de maturitate, dar și de cinste. Cine vrea să trișeze pierde.<br />
PS Nu mă pot abține să-i mulțumesc primarului Oprescu pentru calitatea excepțională a condițiilor oferite aseară la inaugurarea stadionului național. Cred că-i poate rămâne numele Oprescu-gazon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristianpreda.ro/2011/09/07/e-mai-buna-o-regula-cunoscuta-decat-una-improvizata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foarte departe de scorul din sondaje</title>
		<link>http://cristianpreda.ro/2011/08/22/foarte-departe-de-scorul-din-sondaje/</link>
		<comments>http://cristianpreda.ro/2011/08/22/foarte-departe-de-scorul-din-sondaje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 22:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpreda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Năstase]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianpreda.ro/?p=6032</guid>
		<description><![CDATA[Alegerile parţiale de ieri, din Neamţ şi Maramureş, ne vădesc faptul că USL este foarte departe de ceea ce spun sondajele de câteva luni încoace. Aroganţa PSD &#038; PNL nu e justificată de mobilizarea alegătorilor. Întreaga atitudine a USL, de la crearea sa încoace, a fost bazată pe iluzia majorităţii câştigate la urne. Asta explică [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alegerile parţiale de ieri, din Neamţ şi Maramureş, ne vădesc faptul că USL este foarte departe de ceea ce spun sondajele de câteva luni încoace. Aroganţa PSD &#038; PNL nu e justificată de mobilizarea alegătorilor.<br />
Întreaga atitudine a USL, de la crearea sa încoace, a fost bazată pe iluzia majorităţii câştigate la urne.<br />
Asta explică şi nonşalanţa cu care discută Ponta şi Antonescu despre suspendarea Preşedintelui, asta explică şi radicalismul atitudinii cotidiene a membrilor Opoziţiei.<br />
Să fie o formă de autism politic? Nu, e vorba de ceva mai simplu, şi anume de sifdarea culturii democratice prin practicarea unui dispreţ absolut faţă de orice dialog raţional.<br />
Aşa se face că Adrian Năstase e foarte vorbăreţ şi predă lecţii de etică politică mai des decât Alina Mungiu, iar minusculul partid al lui Dan Voiculescu impune temele dezbaterii publice.<br />
Va fi acest radicalism domolit de severa infirmare la urne a iluziei USL?<br />
Eu cred că nu.<br />
Tot răul spre bine&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristianpreda.ro/2011/08/22/foarte-departe-de-scorul-din-sondaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O sticlă goală şi un petec de hârtie tipărită</title>
		<link>http://cristianpreda.ro/2011/08/21/o-sticla-goala-si-un-petec-de-hartie-tiparita/</link>
		<comments>http://cristianpreda.ro/2011/08/21/o-sticla-goala-si-un-petec-de-hartie-tiparita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 17:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpreda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[coruptie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianpreda.ro/?p=6028</guid>
		<description><![CDATA[“Înainte ca alegătorii să plece, conform tradiţiei, candidaţii îi invită la un chef, mai bine zis, în jurul unei buţi de vin, instalate în curtea unei cârciumi. Candidatul ciocneşte un pahar cu alegătorii săi şi rosteşte un discurs. Ceremoniile sunt uneori mai modeste; se impart pur şi simplu sticle de vin, fără nici un discurs, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Înainte ca alegătorii să plece, conform tradiţiei, candidaţii îi invită la un chef, mai bine zis, în jurul unei buţi de vin, instalate în curtea unei cârciumi. Candidatul ciocneşte un pahar cu alegătorii săi şi rosteşte un discurs. Ceremoniile sunt uneori mai modeste; se impart pur şi simplu sticle de vin, fără nici un discurs, dar se înmânează, în schimb, fiecărui alegător proclamaţia tipărită cuprinzând declaraţia de principia a candidatului. La ieşirile din oraş, poţi să vezi, câteva clipe mai târziu, pâlcuri-pâlcuri de alegători aşezaţi la marginea drumului, golind în tihnă sticlele de vin, pe care îl beau cu bună credinţă în sănătatea candidatului, înfăşurându-le apoi cu multă grijă în proclamaţia scrisă pentru a le duce acasă. O sticlă goală şi un petec de hârtie tipărită, asta e tot ceea ce le rămâne după năucitoarea zi”.<br />
Pasajul e extras din teza de doctorat a lui Gheorghe Tătărescu, susţinută la Paris în 1912. Volumul a fost reeditat sub titlul <em>Regiomul electoral şi parlamentar în România</em>, în traducerea Deliei Răzdolescu şi sub îngrijirea lui Nicolae Şerban Tanaşoca la Editura Pro în 2004.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristianpreda.ro/2011/08/21/o-sticla-goala-si-un-petec-de-hartie-tiparita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semnal decisiv pentru toamna politică</title>
		<link>http://cristianpreda.ro/2011/08/20/semnal-decisiv-pentru-toamna-politica/</link>
		<comments>http://cristianpreda.ro/2011/08/20/semnal-decisiv-pentru-toamna-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpreda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianpreda.ro/?p=6023</guid>
		<description><![CDATA[Alegerile care se ţin mâine în Neamţ şi Maramureş pentru cele două locuri vacante din Cameră au o miză foarte mare. Nu e vorba despre echilibrul de forţe din Parlament. Indiferent de scor, raportul dintre majoritate şi opoziţie va rămâne la fel de strâns ca şi până acum. Deznodământul competiţiei din cele două colegii va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alegerile care se ţin mâine în Neamţ şi Maramureş pentru cele două locuri vacante din Cameră au o miză foarte mare.<br />
Nu e vorba despre echilibrul de forţe din Parlament. Indiferent de scor, raportul dintre majoritate şi opoziţie va rămâne la fel de strâns ca şi până acum.<br />
Deznodământul competiţiei din cele două colegii va fi însă un semnal politic pentru toamna care vine. O victorie în ambele locuri ar fi un avantaj simbolic extrem de important pentru lunile următoare, în vreme ce un scor egal ar crea o oarecare incertitudine. Le urez mult succes candidaţilor PDL şi îi invit la vot pe toţi cei care vor să le strice toamna lui Ponta şi Antonescu&#8230;<br />
Mai e un aspect care trebuie luat în seamă. Cum alegerile parţiale se ţin după formula majoritară într-un tur &#8211; mult deosebită de cea folosită în 2008 &#8211; rezultatul scrutinului va putea influenţa opinia partidelor despre propunerea avansată zilele trecute de Preşedinte, care sugera ca la viitorul scrutin legislativ să se renunţe la compensarea proporţională.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristianpreda.ro/2011/08/20/semnal-decisiv-pentru-toamna-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16%</title>
		<link>http://cristianpreda.ro/2011/07/30/16/</link>
		<comments>http://cristianpreda.ro/2011/07/30/16/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 16:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpreda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianpreda.ro/?p=5849</guid>
		<description><![CDATA[O depeşă AFP relevă faptul că doar 16% dintre tunisieni s-au înscris pe listele electorale. Peste câteva zile, procesul se va încheia. Procedura face parte din seria de pregătiri în vederea alegerilor de la 23 octombrie, care ar trebui să conducă la o Constituantă. Procentajul e suprinzător de mic. În general, după rupturi de regim, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O depeşă AFP relevă faptul că doar 16% dintre tunisieni s-au înscris pe listele electorale. Peste câteva zile, procesul se va încheia. Procedura face parte din seria de pregătiri în vederea alegerilor de la 23 octombrie, care ar trebui să conducă la o Constituantă.<br />
Procentajul e suprinzător de mic. În general, după rupturi de regim, mobilizarea e mare. La noi, în 1990, au venit la urne nu mai puţin de 85% dintre votanţii înscrişi pe liste. În România, devii alegător automat, la împlinirea vârstei de 18 ani. Procedura folosită în Tunisia &#8211; împrumutată de la francezi &#8211; impune declararea voinţei de a fi considerat alegător. Dacă nu te îmscrii, nu participi. Preşedintele Traian Băsescu a sugerat preluarea unei asemenea practici şi la noi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristianpreda.ro/2011/07/30/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cogitus.ro</title>
		<link>http://cristianpreda.ro/2011/06/12/cogitus-ro/</link>
		<comments>http://cristianpreda.ro/2011/06/12/cogitus-ro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 21:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpreda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianpreda.ro/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[Vă recomand analiza lui Claudiu D. Tufiş referitoare la noul sistem de vot legiferat pentru alegerile locale, analiză intitulată &#8220;Reinterpretarea alegerilor locale. Ce s-ar fi întâmplat dacă în 2008 primarii ar fi fost aleşi într-un singur tur&#8221; şi publicată în secţiunea &#8220;politică&#8221; a www.cogitus.ro. E un text consistent şi plin de date utile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vă recomand analiza lui Claudiu D. Tufiş referitoare la noul sistem de vot legiferat pentru alegerile locale, analiză intitulată &#8220;Reinterpretarea alegerilor locale. Ce s-ar fi întâmplat dacă în 2008 primarii ar fi fost aleşi într-un singur tur&#8221; şi publicată în secţiunea &#8220;politică&#8221; a www.cogitus.ro.<br />
E un text consistent şi plin de date utile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristianpreda.ro/2011/06/12/cogitus-ro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primari</title>
		<link>http://cristianpreda.ro/2011/05/31/primari/</link>
		<comments>http://cristianpreda.ro/2011/05/31/primari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpreda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianpreda.ro/?p=5340</guid>
		<description><![CDATA[Camera a votat astăzi schimbarea modului de alegere a primarilor. Decizia de a trece la sistemul cu un singur tur de scrutin va atomiza și mai mult reprezentarea și va introduce un element suplimentar de incertitudine, într-un peisaj electoral deja haotic, în care avem combinații de sisteme de vot contradictorii. Conflictele create în multe locuri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Camera a votat astăzi schimbarea modului de alegere a primarilor.<br />
Decizia de a trece la sistemul cu un singur tur de scrutin va atomiza și mai mult reprezentarea și va introduce un element suplimentar de incertitudine, într-un peisaj electoral deja haotic, în care avem combinații de sisteme de vot contradictorii.<br />
Conflictele create în multe locuri între consiliile locale, alese pe baza unei formule proporționaliste, și primari, care erau aleși prin scrutin majoritar în două tururi, nu vor fi diminuate de noua formulă. Dimpotrivă: riscul de a avea blocaje va spori pentru că, teoretic, e mult mai probabil ca primarii să nu obțină majorități decât ca în consilii să nu poată fi negociate unele.<br />
Mă tem însă că decizia de a susține votul într-un tur a fost luată din rațiuni strict populiste. Dacă ar fi fost altfel, am fi auzit de vreo evaluare a modificării survenite în cazul președinților consiliilor județene. A sporit oare calitatea guvernării locale după ce aceștia nu au mai fost aleși de consiliile județene, ci direct de către cetățeni?<br />
Nu a existat nicio discuție în PDL care să mă implice în vreun fel, așa că mă consider dezlegat de orice responsabilitate în susținerea unei asemenea măsuri arbitrare.<br />
Cred că ar fi bine ca Președintele să nu promulge legea.<br />
Un argument ar fi acela că e nevoie, mai ales în contextul unei proiectate revizuiri constituționale, de o reflecție aprofundată asupra relației dintre sistemele de vot și instituțiile noastre alese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristianpreda.ro/2011/05/31/primari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raportul Schuman</title>
		<link>http://cristianpreda.ro/2011/04/19/raportul-schuman/</link>
		<comments>http://cristianpreda.ro/2011/04/19/raportul-schuman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 18:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpreda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articole]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianpreda.ro/?p=4908</guid>
		<description><![CDATA[Marți a fost lansat la Parlamentul European raportul despre starea Uniunii redactat de prestigioasa Fundație Robert Schuman. Principala concluzie politică pentru anul trecut: declinul social-democrației și ascensiunea populismelor. Dreapta s-a impus în toate cele 8 alegeri ținute în 2010 în țările UE, iar partidele populiste au făcut scoruri periculos de mari în Ungaria și Olanda. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marți a fost lansat la Parlamentul European raportul despre starea Uniunii redactat de prestigioasa Fundație Robert Schuman.<br />
Principala concluzie politică pentru anul trecut: declinul social-democrației și ascensiunea populismelor.<br />
Dreapta s-a impus în toate cele 8 alegeri ținute în 2010 în țările UE, iar partidele populiste au făcut scoruri periculos de mari în Ungaria și Olanda.<br />
Raportul a fost prezentat de președintele Fundației Schuman, Jean-Dominique Giuliani, și de președintele Fundației Konrad Adenauer, Hans-Gert Pottering, colegul meu de bancă din AFET.<br />
<a href="http://cristianpreda.ro/wp-content/uploads/2011/04/rapport-schuman-coperta.jpg"><img src="http://cristianpreda.ro/wp-content/uploads/2011/04/rapport-schuman-coperta-204x300.jpg" alt="" title="rapport schuman coperta" width="204" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-4909" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cristianpreda.ro/2011/04/19/raportul-schuman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

